Абига Пик 12,5 кг
Фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с комплексом грибных и бактериальных болезней на овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных культурах, виноградной лозе, лекарственных растениях и лесных насаждениях.
- Высокая дисперсность действующего вещества позволяет равномерно и более плотно покрывать поверхность защищаемого растения;
- Поверхностно-активные вещества обеспечивают хорошую смачиваемость, а прилипатель позволяет прочно удерживаться на обрабатываемой поверхности и обеспечивает надёжную защиту при неблагоприятных погодных условиях;
- Рекомендуется к применению в антирезистентных технологиях;
- Повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям;
- Способствует образованию хлорофилла;
- Активен при низких температурах;
- Рабочий раствор приготавливается простым смешиванием с водой;
- Неиспользованный рабочий раствор хранится длительное время.
Норма расхода и применение препарата
Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки |
Картофель | 2,9-3,8 | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 400 л/га. |
Свекла сахарная | 2,8-4,8 | Церкоспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-800 л/га. |
Томат открытого грунта | 3,2-4,5 | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 400-600 л/га. |
Огурец открытого грунта | 3 | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га. |
Лук всех генераций | 3 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300-400 л/га. |
Лен-долгунец | 2,8 | Антракноз, фузариоз | Опрыскивание по всходам и в фазе «елочки» 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 300-400 л/га. |
Виноград | 7,8 | Милдью, оидиум, антракноз, черная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800-1000 л/га. |
Яблоня, груша, айва | 4,8-9,6 | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — до 1500 л/га. |
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | 4,8-9,6 | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | Опрыскивание в период вегетации 0,4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — до 1500 л/га. |
Лаванда | 2,4-4,4 | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 500 л/га. |
Паслен дольчатый | 2,2-3,6 | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 500 л/га. |
Наперстянка шерстистая, мята перечная | 2,4 | Септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. |
Подорожник большой | 2,9 | Ржавчина белая, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300 л/га. |
Лапчатка белая | 3 | Ржавчина | Опрыскивание 2-кратно на 1-м и 2-м году вегетации Расход рабочей жидкости — 300 л/га. |
Лиственные и хвойные | 2,4-9,6 | Ржавчина | Опрыскивание в период вегетации 0,4-1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости — 500-1000 л/га. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.