Децис Эксперт
Нормы применения Децис Эксперт КЭ
Норма (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,075-0,125 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 36(2) | 7(3) |
0,05-0,075 | Пшеница | Злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 36(2) | 7(3) |
0,075 | Пшеница | Зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 36(2) | 7(3) |
0,05-0,075 | Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 36(2) | 7(3) |
0,075 | Ячмень | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 36(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Кукуруза | Хлопковая совка, кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 60(2) | 7(3) |
0,05-0,075 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,125-0,15 | Свекла сахарная | Долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,05 | Свекла сахарная | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,05-0,075 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 7(2) | 7(3) |
0,075-0,125 | Горох | Гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 26(2) | 7(3) |
0,075-0,1 | Томат открытого грунта | Подгрызающие совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) |
0,05-0,075 | Томат открытого грунта | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 7(3) |
0,05-0,075 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55(2) | 7(3) |
0,125 | Рапс | Рапсовый цветоед, клопы, белянки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 55(2) | 7(3) |
0,125 | Рапс | Тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 55(2) | 7(3) |
0,05-0,1 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 21(2) | 7(3) |
0,125 | Капуста | Капустная моль, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 21(2) | 7(3) |
0,05-0,075 | Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
0,075 | Виноград | Гроздевая листовертка: первое поколение | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 21(2) | 7(3) |
0,175 | Виноград | Гроздевая листовертка: второе поколение | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 21(2) | 7(3) |
0,05-0,125 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га | 30(2) | 7(3) |
0,05-0,125 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1500 л/га | 30(2) | 7(3) |
0,1-0,175 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 7(3) |
0,05-0,1 | Соя | Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | 20(2) | 7(3) |
0,05-0,1 | Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,15 | Лук | Трипсы, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 28(2) | 7(3) |
0,05-0,1 | Клевер, люцерна | Долгоносики, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | -(1) | 7(3) |
0,05-0,075 | Лен долгунец, лен масличный (на технические цели) | Льняные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
Культуры (обрабатываемые объекты)
Виноград, Горох, Дикая растительность, Капуста, Картофель, Клевер, Кукуруза, Лен-долгунец, Лен масличный (на технические цели), Лук, Люцерна, Пастбища, Подсолнечник, Пшеница, Рапс, Свекла сахарная, Соя, Томат (открытого грунта), участки заселенные саранчовыми, Яблоня, Ячмень
Вредители (вредные объекты)
Акациевая огневка, Белянки, Блошки, Гороховая тля, Гроздевая листовертка, Долгоносики, Зерновая совка, Злаковые мухи, Капустная белянка, Капустная моль, Капустная совка, Клоп вредная черепашка, Клопы, Колорадский жук, Крестоцветные блошки, Кукурузный стеблевой мотылек, Листовертки, Луговой мотылек, Льняные блошки, Многоядный листоед, Подгрызающие совки, Пьявица, Рапсовый цветоед, Репная белянка, Саранчовые, Свекловичные блошки, Соевая плодожорка, Тли, Трипсы, Хлебные блошки, Хлебные жуки, Хлопковая совка, Яблонная плодожорка, Яблонный цветоед
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.