Децис Эксперт
Культура, обрабатываемый, объект | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 36 (2) |
Злаковые мухи | 0,05-0,075 | |||
Зерновая совка | 0,075 | |||
Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,05-0,075 | ||
Пьявица | 0,075 | |||
Кукуруза | Хлопковая совка | 0,1-0,2 | 60 (2) | |
Кукурузный мотылек | ||||
Свекла сахарная | Свекловичные блошки | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 20 (2) |
Долгоносики | 0,125-0,15 | 60 (2) | ||
Луговой мотылек | 0,05 | |||
Картофель | Колорадский жук | 0,05-0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 7 (2) |
Горох | Гороховая тля | 0,075-0,125 | 26 (2) | |
Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,075-0,1 | 20 (1) | |
Колорадский жук | 0,05-0,075 | |||
Рапс | Крестоцветные блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 55 (2) |
Рапсовый цветоед, клопы, белянки | 0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200 – 400 л/га | ||
Тли | ||||
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,05-0,1 | 21 (2) | |
Капустная моль, тли | 0,125 | |||
Лен-долгунец, лен масличный | Блошки | 0,05-0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | - (1) |
Виноград | Гроздевая листовертка: | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га |
21 (2) | |
первое поколение | 0,075 | |||
второе, третье поколение | 0,175 | |||
Яблоня | Яблонный цветоед | 0,05-0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 30 (2) |
Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | |||
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,1-0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | - (1) |
Подсолнечник | Луговой мотылек | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
Соя | Акациевая огневка, луговой мотылек, соевая плодожорка, многоядный листоед | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20 (2) |
Лук | Трипсы, тли | 0,1-0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 28(2) |
Клевер, люцерна | Долгоносики, гороховая тля | 0,05-0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | - (1) |
Культуры (обрабатываемые объекты)
Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Клевер, Кукуруза, Лен-долгунец, Лен масличный, Лук, Люцерна, Озимый рапс, Пастбища, Подсолнечник, Пшеница, Сахарная свекла, Соя, Томат открытого грунта, Яблоня, Яровой рапс, Ячмень
Вредители (вредные объекты)
Акациевая огневка, белянки, блошки, Блошки, второе, гороховая тля, Гороховая тля, Гроздевая листовертка:, Долгоносики, Зерновая совка, Злаковые мухи, злаковые мухи, Капустная и репная белянки, Капустная моль, капустная совка, Клоп вредная черепашка, клопы, Колорадский жук, Крестоцветные блошки, Кукурузный мотылек, листовертки, Луговой мотылек, луговой мотылек, многоядный листоед, первое поколение, Подгрызающие совки, пьявица, Пьявица, Рапсовый цветоед, Саранчовые, Свекловичные блошки, соевая плодожорка, тли, Тли, третье поколение, Трипсы, трипсы, Хлебные блошки, хлебные жуки, Хлопковая совка, Яблонная плодожорка, Яблонный цветоед
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.