Экселент
Нормы применения Экселент КС
Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
0,5-0,8 | Соя | Альтернариоз, фитофтороз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Соя | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,5-0,8 | Люпин, горох | Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз | Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 39(1-2) | -(3) |
0,4-0,5 | Люпин | Серая гниль, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,4-0,5 | Горох | Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, серая гниль | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 5-6 л/т | -(1) | -(3) |
0,5 | Пшеница яровая, озимая | Ржавчина бурая, мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний, последующее – с интервалом 14 дней; против фузариоза колоса – конец колошения - начало цветения. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 50(2) | -(3) |
0,5 | Ячмень яровой и озимый | Темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Озимые обрабатывают весной. . Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 50(1) | -(3) |
0,5 | Подсолнечник | Белая гниль и серая гниль корзинок, сухая ризопусная гниль корзинок, септориоз листьев, фомоз, фомопсис, ржавчина, ложная мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости- 300-400 л/га | 50(1) | -(3) |
0,5 | Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, склеротиниоз (белая гниль),фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | 44(1) | -(3) |
0,5 | Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Опрыскивание в период вегетации: первое при появлении первых признаков одного из заболеваний, следующее с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 40(2) | -(3) |
0,75 | Рис | Пирикуляриоз | Опрыскивание в период вегетации в фазе начала выметывания метелок. Сбор воды с рисовых чеков производится перед уборкой через 30 дней после обработки препаратом. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.