Готланд
Нормы применения Готланд ВР
Норма (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,7-1,8 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости: при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 | Соя | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 (А) | Соя | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости: при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 | Рапс яровой | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 (А) | Рапс яровой | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости: при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 | Горох | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 9-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 (А) | Горох | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 9-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости: при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 | Картофель | Десикация | Опрыскивание в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
0,7-1,8 (А) | Картофель | Десикация | Опрыскивание в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости: при авиационном – 50 л/га | 10(1) | -(10) |
Культуры (обрабатываемые объекты)
Горох, Картофель, Подсолнечник, Рапс яровой, Соя
Вредители (вредные объекты)
—
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.