Мегаполис ВР
Нормы применения Мегаполис ВР
Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
2-5 | Кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
2-3 | Подсолнечник, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
2-4 | Пары | Однолетние и многолетние сорные растения | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100 -200 л/га | -(1) | -(3) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100 -200 л/га | -(1) | -(3) |
1,5-2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80 % побуревших корзинок (при 25-30 % относительной влажности семян). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 5(1) | -(5) |
2-2,5 | Картофель продовольственный (низкорослые сорта) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
2-2,5 | Картофель продовольственный (высокорослые, сильнооблиственные сорта) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 10(2) | -(10) |
1,5-2,5 | Соя | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее, чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости –100-300 л/га | 10(1) | -(10) |
Культуры (обрабатываемые объекты)
Картофель, Картофель (продовольственный), Кукуруза, Пары, Подсолнечник, Соя
Вредители (вредные объекты)
Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Многолетние сорняки, Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки, Однолетние сорняки, Пырей ползучий
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.