Пума Супер 100
Нормы применения Пума Супер 100 КЭ
| Норма (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4-0,6 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 150-200 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,4-0,6 (А) | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,9 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куринное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 150-200 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,9 (А) | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куринное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,5-0,7 | Пшеница яровая | Овсюг | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 150-200 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,5-0,7 (А) | Пшеница яровая | Овсюг | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,75 | Пшеница озимая | Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 150-200 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,75 (А) | Пшеница озимая | Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,9 | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 150–200 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,6-0,9 (А) | Пшеница яровая | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
Цена за упаковку
6325
Культуры (обрабатываемые объекты)
Пшеница озимая, Пшеница яровая
Вредители (вредные объекты)
Метлица, Мятлик, Овсюг, Однолетние злаковые сорняки, Просо куриное (ежовник обыкновенный), Просо сорное, Щетинник (виды)
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.