Тридим КС
Нормы применения Тридим КС
Норма | Культуры | Вредители (Назначение) | Применение | Ож. Крат. |
Руч. Мех. |
---|---|---|---|---|---|
0,4-0,5 | Пшеница яровая и озимая | Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная, фузариозная, ризоктониозная и офиоболезная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян | Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,4-0,5 | Ячмень яровой и озимый | Каменная головня, пыльная головня, сетчатая и темно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,4-0,5 | Рожь озимая и яровая | Стеблевая головня, гельминтоспориозная н фузариозная корневые гнили, снежная плесень, плесневение семян, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость | Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,4-0,5 | Овес яровой и озимый | Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание (обработка) семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Пшеница яровая и озимая | Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая и желтая, септориоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,5-0,6 | Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, ржавчина стеблевая и карликовая, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз, ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,5-0,6 | Рожь озимая и яровая | Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса, ржавчина желтая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га | 40(1-2) | -(3) |
0,5-0,6 | Овес яровой и озимый | Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость, септориоз, мучнистая роса, ржавчина стеблевая | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га | 40(1-2) | -(3) |
Культуры (обрабатываемые объекты)
Овес озимый, Овес яровой, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Рожь яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой
Вредители (вредные объекты)
Бурая ржавчина, Гельминтоспориозная корневая гниль, Желтая ржавчина, Каменная головня, Карликовая ржавчина, Корончатая ржавчина, Красно-бурая пятнистость, Мучнистая роса, Офиоболезная корневая гниль, Плесневение семян, Покрытая головня, Пыльная головня, Ржавчина стеблевая, Ризоктониозные корневые гнили, Ринхоспориоз, Септориоз, Септориоз листьев на колосе, Сетчатая пятнистость, Снежная плесень, Стеблевая головня, Твердая головня, Темно-бурая пятнистость, Фузариозная корневая гниль, Церкоспореллез
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.